Fabrication de produits informatiques et électroniques (334) et
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques (335)
Indicateur | Période analysée | Résultat | Période précédente | Résultat précédent | Variation (%) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'emplacements (exclu. 33451) | Juin 2021 | 715 | Décembre 2020 | 715 | 0% |
Nombre d'emplois (Inclus. 3345) | Octobre 2021 | 28 292 | Mars 2021 | 27 631 | 2,4% |
Ventes de biens fabriqués [M$] (exclu. 33451) | Octobre 2021 | 625 959 | Mars 2021 | 518 993 | 20,6% |
Salaire hebdo. moy. (excl. h. suppl.) [$] (moy. 334 et 335) | Octobre 2021 | 1 325,5 | Mars 2021 | 1 290,5 | 2,7% |
Salaire hebdo. moy. (inclu. h. suppl.) [$] (moy. 334 et 335) | Octobre 2021 | 1 339,2 | Mars 2021 | 1 301,4 | 2,9% |
Taux de postes vacants | T4 2020 | 3,0 | T3 2021 | 5,3 | 2,3 ppt |
Grossistes-marchands de fils et de fournitures électriques de construction (416110) et
réparation et entretien d'appareils ménagers (811412)
Indicateur | Période analysée | Résultat | Période précédente | Résultat précédent | Variation (%) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'emplacements | Juin 2021 | 558 | Décembre 2020 | 565 | -1,2% |
Nombre d'emplois (seulement 416110) | Octobre 2021 | 4 802 | Mars 2021 | 4 596 | 4,5% |
Inscrivez-vous à l'infolettre.